今天是:2015年04月01日 17:45:42 星期三
站内搜索:
| 0 | 行政区代码 | 市(区) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 行业 | 企业类型 | 属性 | 地理位置 | 详细地址 | 企业联系人 | 联系方式 | ||
| 代码 | 具体名称 | (废水、废气、重金属、危废、污水处理厂等) | (县控、市控) | 经度 | 纬度 | |||||||||
| 1 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 91610592709980931P | 陕西美邦农药有限公司 | 2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 废水 | 县控 | 109°36′34″ | 34°53′51″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 张建文 | 13484420930 |
| 2 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 916105265933231039 | 陕西蒲城石羊食品有限公司 | 1351 | 牲畜屠宰 | 废水 | 县控 | 109°36′26″ | 34°53′31″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 刘海 | 8362000 |
| 3 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 07452446-4 | 陕西麦克罗生物科技有限公司 | 2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 废水 | 县控 | 109°35′56″ | 34°53′07″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 李亚国 | 7161900 |
| 4 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 57069316-0 | 陕西万德科技有限公司 | 2710 | 化学药品原料药制造 | 废水 | 县控 | 109°35′53″ | 34°53′38″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 刘晓峰 | 8469290 |
| 5 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 05212811-0(Q) | 陕西达能新型材料有限公司 | 2812 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 | 废水 | 县控 | 109°36′34″ | 34°53′51″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 付要刚 | 7167618 |
| 6 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 916105926843837XP | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 2619 | 其他基础化学制造 | 废水 | 县控 | 109°36′16″ | 34°52′28″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 张博涛 | 13759657379 |
| 7 | 610526 | 渭南市 | 蒲城县 | 91610526078638573W | 陕西大美科技有限公司 | 2710 | 化学药品原料药制造 | 废水 | 县控 | 109°35′12″ | 34°53′06″ | 蒲城高新技术产业开发区 | 雷登科 | 18700933166 |
| 8 | 610525 | 渭南市 | 澄城县 | 74864428-7( ) | 澄城县海泰电子材料有限责任公司 | 2662 | 专项化学用品制造 | 废水 | 县控 |
109° 55ˊ 20″ |
35° 11ˊ 27″ |
澄城县城关镇西长街32号 | 索振荣 | 09136900313 |
| 9 | 610525 | 渭南市 | 澄城县 | 75212816-2( ) | 陕西澄城董东煤业有限责任公司 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 废水 | 县控 |
109° 34ˊ 18″ |
35° 7ˊ 32″ |
澄城县庄头镇 | 陈永光 | 09136731551 |
| 10 | 610525 | 渭南市 | 澄城县 | 78365706-7( ) | 陕西海升果业发展股份有限公司渭南分公司 | 1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 废水 | 县控 |
109° 55ˊ 28″ |
34°57ˊ 19″ |
澄城县韦庄镇东白村 | 李蓉 | 09136822227 |
| 11 | 610525 | 渭南市 | 澄城县 | 92216093-2( ) | 陕西陕煤澄合矿业有限公司董家河煤矿分公司 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 废水 | 县控 |
109° 54ˊ 36″ |
35°11ˊ 30″ |
澄城县董家河 | 吴兆军 | 09136794167 |
| 12 | 610525 | 渭南市 | 澄城县 | 76630797-0( ) | 陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 | 1620 | 卷烟制造 | 废气 | 县控 |
109° 55ˊ 45″ |
35°10ˊ 37″ |
澄城县城关镇南大街 | 白丰 | 09136785837 |
| 13 | 610502 | 渭南市 | 临渭区 | 74126936-5 | 渭南市秦牛食品有限责任公司 | 1499 | 其他未列明食品制造 | 废水、废气 | 县控 | 109.4993 | 34.4405 | 渭南市临渭区站南办渭花路12号 | 邢甲顺 | 2181112 |
| 14 | 610502 | 渭南市 | 临渭区 | 76630398-8 | 陕西黄氏新兴食品有限公司 | 1352 | 肉制品及副产品加工 | 废水、废气 | 县控 | 109.5006 | 34.4406 | 渭南市临渭区工业集中区光武大道1号 | 黄开钗 | 13572708220 |
| 15 | 610502 | 渭南市 | 临渭区 | 05476137-4 | 陕西普德尔新材料科技有限公司 | 3399 | 其他未列名金属制品制造 | 废气 | 县控 | 109.5056 | 34.4411 | 临渭区阎村镇建业路9号 | 贺丹 | 18191427102 |
| 16 | 610502 | 渭南市 | 临渭区 | 69111448-7 | 陕西崤山水泥有限公司 | 3011 | 水泥制造 | 废气 | 县控 | 109.5831 | 34.4962 | 临渭区向阳办程家村 | 郭峰 | 8198886 |
| 17 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 78358236-8( ) | 中冶陕压重工设备有限公司 | 3516 | 冶金专用设备制造 | 废气 | 县控 | 108°3′21″ | 34°49′41″ | 陕西省富平县庄镇北新街19号 | 樊凯 | 0913-8622557 |
| 18 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 73039178-7( ) | 富平钢厂兴宝有限责任公司 | 3120 | 炼钢 | 废气 | 县控 | 108°3′2″ | 34°49′2″ | 陕西省富平县齐村镇三合村 | 王家银 | 0913-8612386 |
| 19 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 71007799-3( ) | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 1440 | 乳制品制造 | 废水 | 县控 | 109°9′50″ | 34°44′53″ | 陕西省富平县望湖路52号 | 康超 | 0913-8205666 |
| 20 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 72733649--6 ( ) | 陕西金牛乳业有限公司 | 1440 | 乳制品制造 | 废水 | 县控 | 109°10′44″ | 35°6′10″ | 富平新兴产业示范园富辰五路一号 | 汪晶 | 0913-8249000 |
| 21 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 74861093-3( ) | 富平中鲁果蔬汁有限公司 | 1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 废水 | 县控 | 109°10′20″ | 34°45′30″ | 陕西省富平县华朱村 | 马金义 | 0913-8245727 |
| 22 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 77382617-0( ) | 陕西样样祥乳业有限公司 | 1440 | 乳制品制造 | 废水 | 县控 | 109°13′59″ | 34°48′36″ | 陕西省富平县刘集镇军寨村工业区 | 陈欢欢 | 0913-8763888 |
| 23 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 77699501-7( ) | 富平县美可高特乳业有限公司 | 1440 | 乳制品制造 | 废水 | 县控 | 108°57′ | 34°41′ | 陕西省富平县庄里镇永安村 | 王战民 | 18002093661 |
| 24 | 610528 | 渭南市 | 富平县 | 78698080-4( ) | 富平县秦源乳业有限公司 | 1440 | 乳制品制造 | 废水 | 县控 | 109°12′11 | 34°50′31 | 陕西省富平县宫里镇齐村 | 乔苏红 | 0913-8775000 |
| 25 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 91610521664102114L | 金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司硫酸厂 | 2611 | 无机酸制造 | 废水 | 县控 | 109°49′20″ | 34°30′48″ | 华州区莲花寺镇 | 杨蒙 | 4086499 |
| 26 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 91610521664102114L | 金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司硫酸厂 | 2611 | 无机酸制造 | 废气 | 涉气重点 | 109°49′20″ | 34°30′48″ | 华州区莲花寺镇 | 杨蒙 | 4086499 |
| 27 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 91610521664102114L | 金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部 | 3331 | 钨钼冶炼 | 废气 | 县控 | 109°49′36″ | 34°30′58″ | 华州区莲花寺镇 | 雷建勋 | 4086056 |
| 28 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 916100002205322449 | 金堆城钼业集团有限公司石可污水处理厂 | 4431 | 生活污水处理废水 | 废水 | 县控 | 109°49′35″ | 34°31′22″ | 华州区金堆镇 | 常向利 | 4088135 |
| 29 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 916100002205322449 | 金堆城钼业集团有限公司寺坪锅炉房 | 4431 | 锅炉房 | 废气 | 涉气重点 | 109°49′35″ | 34°31′23″ | 华州区金堆镇 | 常向利 | 4088135 |
| 30 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 916100002205322449 | 金堆城钼业集团有限公司石可锅炉房 | 4431 | 锅炉房 | 废气 | 涉气重点 | 109°49′35″ | 34°31′24″ | 华州区金堆镇 | 常向利 | 4088135 |
| 31 | 610521 | 渭南市 | 华州区 | 79791671-x | 陕西比迪欧化工有限公司 | 2614 | 有机化学原料制造 | 废水 | 县控 | 109°44′6″ | 34°29′55″ | 华州区瓜坡镇 | 袁延文 |
1357152 8559 |
| 32 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 29419135-8 | 西安博爱制药有限责任公司 | 2740 | 中成药生产 | 废水 | 县控 | 110°2′39′ | 34°31'24" | 华山建设西路 | 谢全林 | 13892571698 |
| 33 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 62310235-3 | 陕西西岳制药有限公司 | 2720 | 化学药品制剂制造 | 废水 | 县控 | 110°3′28" | 34°31′35" | 建设西路 | 张学峰 | 13892310580 |
| 34 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 68156823-1 | 华阴市和睿达能源服务有限公司 | 4430 | 热力生产和供应 | 废气 | 县控 | 110°3′22" | 34°31′36" | 建设西路 | 周全胜 | 15929085128 |
| 35 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 91610000710074995G | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 720 | 化学药品制剂制造 | 废水 | 县控 | 110°3′20" | 34°31′26" | 建设西路 | 丁新健 | 13335346868 |
| 36 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 73041691-5 | 陕西华鑫特种钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 废气 | 县控 | 109°59′33" | 34°31′24" | 桃下 | 卓鸿举 | 13991369659 | |
| 37 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 43697623-1 | 中国兵器工业第零五一基地 | 废水 | 县控 | 109°57′20" | 33°34′17" | 罗夫镇 | 卢鲁 | 13991666276 | ||
| 38 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 73799450-5 | 华阴市锦前程药业有限公司 | 2710 | 化学药品原料药制造 | 废水 | 县控 | 110°33′4" | 34°31′28" | 建设西路 | 周全胜 | 15929085128 |
| 39 | 610582 | 渭南市 | 华阴市 | 07863370-5 | 远大热力公司 | 4430 | 热力生产和供应 | 废气 | 县控 | 110°7′5" | 34°33′58" | 东环路 | 王丽娟 | 18681968900 |
| 40 | 610523 | 渭南市 | 大荔县 | 91610500783667265X | 渭南奥威食品有限公司 | 13 | 农副产品加工 | 废水 | 县控 | 109°50′2″ | 34°38′1″ | 大荔县苏村镇 | 陈益山 | 13759632280 |
| 41 | 610523 | 渭南市 | 大荔县 | 916105237099783721 | 安德瑞普生物化学有限公司 | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 废水 | 县控 | 109°49′8″ | 34°53′54″ | 大荔县段家镇花城村火车站 | 肖天喜 | 18091356377 |
| 42 | 610523 | 渭南市 | 大荔县 | 91610523056908368L | 陕西亚升新型建材有限公司 | 30 | 非金属矿物制造业 | 废气 | 县控 | 109°51′36″ | 34°39′46″ | 大荔县羌白镇白马营村 | 冯亚东 | 18191358001 |
| 43 | 610527 | 渭南市 | 白水县 | 91610500732664478D | 白水安德利果蔬汁有限公司 | 1523 | 果蔬汁制造 | 废水 | 县控 | 109°32′11″ | 35°12′12″ | 白水县苹果科技产业园区 | 王峻峰 | 15029710611 |
| 44 | 610527 | 渭南市 | 白水县 | 916105277353807881 | 陕西白水杜康酒业有限责任公司 | 1512 | 白酒制造 | 废气 | 县控 | 109°31′57″ | 35°12′9″ | 白水县苹果科技产业园区 | 张宗贤 | 13892360918 |